| 1. | Mary (Skelton) Family/Spouse: Andrew SKELTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Susannah SKELTON Family/Spouse: William HODGSON. William was born about 1818 in Cockfield, Durham, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary J HODGSON |
| 4. | William Andrew HODGSON William married Eliza HOLLAND on 23 Mar 1873 in Darlington, Durham, England. Eliza (daughter of Richard HOLLAND and Eliza (Holland)) was born about 1853 in Preston, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Emma S HODGSON |
| 6. | Thomas HODGSON |
| 7. | Susannah HODGSON |
| 8. | Agnes married Thomas HARDY about 1897. Thomas (son of John HARDY and Jane BATY) was born in 1874 in Workington,Cumberland; died in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Thomas HODGSON |
| 10. | Joseph W. HODGSON |
| 11. | Frances HARDY Family/Spouse: Fred HILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Dorothy married George IRVING on 4 Jan 1929 in Parish Church,Burnley,Lancs. George (son of William Mounsey IRVING and Christiana HAWKINS) was born on 15 Sep 1902 in Whitehaven, Cumberland, England; died on 11 Jan 1991 in St Bees,Cumberland,England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Cissie (Susannah) HARDY Family/Spouse: (unknown). [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ? (unknown). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Emma (Sophia) HARDY Family/Spouse: HAWTHORNE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Agnes Elizabeth (Betty) HARDY Family/Spouse: John William HALL. John was born in 1905; died about 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jim HALL. Jim was born in 1912; died about 1962. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Frank HARDY Family/Spouse: Ruby COOPER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | A. HILL |
| 18. | B. HILL |
| 19. | F. HILL |
| 20. | E. HILL |
| 21. | S. HILL |
| 22. | E. HILL |
| 23. | H. HILL |
| 24. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | George IRVING Family/Spouse: J. SCOWCROFT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | A. IRVING Family/Spouse: D. HOPE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | J. HAWTHORNE |
| 28. | Dorothy HALL |
| 29. | B. HALL |
| 30. | S. HALL |
| 31. | V. HARDY |
| 32. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | S. IRVING Family/Spouse: N. GILL. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B. Thompson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | D. IRVING Family/Spouse: J. ROTHERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | K.A. HOPE |
| 38. | B.C. HOPE |
| 39. | Private |
| 40. | Private |
| 41. | Private |
| 42. | Private |
| 43. | C. GILL |
| 44. | O. GILL |
| 45. | D. GILL |
| 46. | D. IRVING |
| 47. | C. IRVING |
| 48. | H. IRVING |