| 1. | Elizabeth was born in 1828 in Carlise, Cumberland, England. Family/Spouse: Thomas HARDY. Thomas was born in 1827 in Carlise, Cumberland, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John HARDY Family/Spouse: Jane BATY. Jane was born in 1851 in NK, Cumberland, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Jane HARDY |
| 4. | Margaret HARDY |
| 5. | Elizabeth HARDY |
| 6. | Thomas HARDY |
| 7. | James HARDY |
| 8. | Issac HARDY |
| 9. | Thomas married Agnes Elizabeth HODGSON about 1897. Agnes (daughter of William Andrew HODGSON and Eliza HOLLAND) was born about 1873 in York, Yorkshire; died in 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lizzie DAVIDSON. Lizzie (daughter of Walter Davidson) was born about 1875 in Froddle Crook Cottages, Armathwaite/Wetheral, Cumberland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Fanny HARDY |
| 11. | John HARDY |
| 12. | Maggie HARDY |
| 13. | Charles HARDY |
| 14. | Fred HARDY |
| 15. | Jack ? HARDY |
| 16. | Florrie HARDY |
| 17. | Frances HARDY Family/Spouse: Fred HILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Dorothy married George IRVING on 4 Jan 1929 in Parish Church,Burnley,Lancs. George (son of William Mounsey IRVING and Christiana HAWKINS) was born on 15 Sep 1902 in Whitehaven, Cumberland, England; died on 11 Jan 1991 in St Bees,Cumberland,England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Cissie (Susannah) HARDY Family/Spouse: (unknown). [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ? (unknown). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Emma (Sophia) HARDY Family/Spouse: HAWTHORNE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Agnes Elizabeth (Betty) HARDY Family/Spouse: John William HALL. John was born in 1905; died about 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jim HALL. Jim was born in 1912; died about 1962. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Frank HARDY Family/Spouse: Ruby COOPER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Fred HARDY |
| 24. | Walter HARDY |
| 25. | Joseph Stephenson Davidson HARDY |
| 26. | Alan HARDY |
| 27. | Ernest HARDY |
| 28. | Mary HARDY |
| 29. | Bob HARDY |
| 30. | A. HILL |
| 31. | B. HILL |
| 32. | F. HILL |
| 33. | E. HILL |
| 34. | S. HILL |
| 35. | E. HILL |
| 36. | H. HILL |
| 37. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | George IRVING Family/Spouse: J. SCOWCROFT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | A. IRVING Family/Spouse: D. HOPE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | J. HAWTHORNE |
| 41. | Dorothy HALL |
| 42. | B. HALL |
| 43. | S. HALL |
| 44. | V. HARDY |
| 45. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | S. IRVING Family/Spouse: N. GILL. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B. Thompson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | D. IRVING Family/Spouse: J. ROTHERY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | K.A. HOPE |
| 51. | B.C. HOPE |
| 52. | Private |
| 53. | Private |
| 54. | Private |
| 55. | Private |
| 56. | C. GILL |
| 57. | O. GILL |
| 58. | D. GILL |
| 59. | D. IRVING |
| 60. | C. IRVING |
| 61. | H. IRVING |